Financial Highlights(Annual)
(million yen)
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales(million yen) | 17,920 | 23,637 | 28,726 | 34,421 | 44,633 |
| Operating Profit(million yen) | 5,618 | 7,545 | 8,249 | 11,447 | 13,415 |
| Ordinary Profit(million yen) | 5,327 | 7,230 | 7,456 | 10,699 | 12,239 |
| Profit Attributable to Owners of Parent(million yen) | 3,465 | 4,843 | 4,883 | 6,871 | 7,976 |
| Net Assets(million yen) | 10,847 | 14,769 | 19,293 | 25,642 | 32,943 |
| Total Assets(million yen) | 56,983 | 65,704 | 75,473 | 107,403 | 124,068 |
| Rate of Return On Equity(%) | 37.5 | 38.2 | 29.1 | 31.2 | 27.7 |
