Financial Highlights(Quarterly)
(million yen)
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 17,920 | 23,637 | 28,726 | 34,421 | 44,633 | - |
| 3Q | 13,553 | 15,959 | 23,841 | 24,299 | 28,880 | - |
| 2Q | 9,955 | 13,545 | 14,536 | 15,212 | 20,797 | - |
| 1Q | 3,203 | 3,648 | 4,193 | 8,168 | 11,052 | 18,261 |
(million yen)
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 5,618 | 7,545 | 8,249 | 11,447 | 13,415 | - |
| 3Q | 4,727 | 5,964 | 7,054 | 9,501 | 9,060 | - |
| 2Q | 3,452 | 5,305 | 4,307 | 4,870 | 7,544 | - |
| 1Q | 994 | 1,273 | 1,078 | 2,641 | 5,550 | 6,115 |
(million yen)
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 5,327 | 7,230 | 7,456 | 10,699 | 12,239 | - |
| 3Q | 4,500 | 5,712 | 6,501 | 8,914 | 8,144 | - |
| 2Q | 3,290 | 5,144 | 3,660 | 4,707 | 6,889 | - |
| 1Q | 926 | 1,227 | 876 | 2,476 | 5,341 | 5,727 |
(million yen)
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 3,465 | 4,843 | 4,883 | 6,871 | 7,976 | - |
| 3Q | 2,953 | 3,848 | 4,279 | 5,759 | 5,277 | - |
| 2Q | 2,174 | 3,518 | 2,383 | 2,955 | 4,528 | - |
| 1Q | 587 | 843 | 525 | 1,588 | 3,584 | 3,829 |
(million yen)
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 10,847 | 14,769 | 19,293 | 25,642 | 32,943 | - |
| 3Q | 10,319 | 13,682 | 18,550 | 24,409 | 30,047 | - |
| 2Q | 9,520 | 13,218 | 16,569 | 21,554 | 29,161 | - |
| 1Q | 7,919 | 10,497 | 14,552 | 20,062 | 28,106 | 35,402 |
(million yen)
| FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | 56,983 | 65,704 | 75,473 | 107,403 | 124,068 | - |
| 3Q | 53,533 | 63,579 | 77,374 | 105,354 | 122,378 | - |
| 2Q | 52,645 | 61,698 | 80,458 | 85,185 | 123,199 | - |
| 1Q | 54,228 | 58,289 | 72,723 | 82,745 | 118,947 | 131,117 |
